
Чтобы создать устойчивую экосистему для держателей токенов BMEX, BitMEX намерена сжигать BMEX каждый месяц.
Количество BMEX, предназначенных для выкупа и сжигания, составляет:
4% от чистой комиссии с рынков деривативов;
8% от чистой комиссии со спот-рынков;
50% от чистой комиссии от пар торговли токенами BMEX (на рынках деривативов и спотовых рынках BitMEX).
Чистые комиссионные определяются как: комиссия тейкера + комиссия мейкера - вознаграждение мейкера - вознаграждение аффилиатов/рефералов, рекламные скидки, комиссия платежного процессора и расходы третьих лиц, связанные с предоставлением услуг.
Примечание: на данный момент максимально установленное количество токенов для покупки и сжигания, ограничено на уровне 500 000 токенов BMEX в месяц. В будущем мы рассмотрим возможность увеличения этого лимита.
Процесс и сроки
Расчет чистой комиссии в соответствии с приведенной выше формулой будет производиться в конце месяца.
Покупка рассчитанного количества токенов на рынке BitMEX Spot, в течение соответствующего месяца*.
Публикация суммы купленных и сожженных токенов на bitmex.com/bmex в последний день соответствующего месяца*.
Начало этой процедуры – ноябрь 2022 года, и она будет повторяться ежемесячно. *Например, любые средства, сгенерированные в ноябре, будут куплены и объявлены в декабре
| Burn Date | Amount Burned (BMEX) | Avg. BMEX Price (USDT) | BMEX Market Cap. (on burn date) | Transaction Hash ID |
|---|---|---|---|---|
| Year 2022 | 46,895 | 0.60 USDT | 63,703,104 BMEX | Etherscan |
| Year 2023 | 2,196,134 | 0.44 USDT | 97,503,970 BMEX | Etherscan |
| 2024-01-02 | 359,713 | 0.32 USDT | 97,144,257 BMEX | Etherscan |
| 2024-01-31 | 370,007 | 0.28 USDT | 96,774,250 BMEX | Etherscan |
| 2024-02-19 | 40,087 | 0.22 USDT | 96,734,163 BMEX | Etherscan |
| 2024-02-29 | 383,186 | 0.25 USDT | 96,350,977 BMEX | Etherscan |
| 2024-03-31 | 391,056 | 0.29 USDT | 95,959,921 BMEX | Etherscan |
| 2024-04-30 | 769,147 | 0.27 USDT | 95,190,774 BMEX | Etherscan |
| 2024-05-31 | 593,451 | 0.24 USDT | 94,597,323 BMEX | Etherscan |
| 2024-06-30 | 358,133 | 0.23 USDT | 94,239,190 BMEX | Etherscan |
| 2024-07-31 | 488,560 | 0.17 USDT | 93,750,630 BMEX | Etherscan |
| 2024-09-02 | 589,916 | 0.11 USDT | 93,160,714 BMEX | Etherscan |
| 2024-10-01 | 806,681 | 0.15 USDT | 92,354,033 BMEX | Etherscan |
| 2024-10-31 | 456,592 | 0.10 USDT | 91,897,441 BMEX | Etherscan |
| 2024-12-03 | 576,818 | 0.12 USDT | 91,320,623 BMEX | Etherscan |
| 2025-01-02 | 1,414,921 | 0.16 USDT | 89,905,702 BMEX | Etherscan |
| 2025-02-03 | 1,049,838 | 0.26 USDT | 88,855,864 BMEX | Etherscan |
| 2025-03-03 | 484,909 | 0.30 USDT | 88,370,955 BMEX | Etherscan |
| 2025-04-01 | 364,548 | 0.29 USDT | 88,006,407 BMEX | Etherscan |
| 2025-05-02 | 255,686 | 0.28 USDT | 87,750,721 BMEX | Etherscan |
| 2025-06-02 | 275,125 | 0.33 USDT | 87,475,596 BMEX | Etherscan |
| 2025-07-02 | 261,816 | 0.32 USDT | 87,213,780 BMEX | Etherscan |
| 2025-08-04 | 140,739 | 0.35 USDT | 87,073,041 BMEX | Etherscan |
| 2025-09-02 | 270,981 | 0.31 USDT | 86,802,060 BMEX | Etherscan |
| 2025-10-01 | 316,741 | 0.25 USDT | 86,485,319 BMEX | Etherscan |
| 2025-11-03 | 180,995 | 0.20 USDT | 86,304,324 BMEX | Etherscan |
| 2025-12-05 | 311,843 | 0.16 USDT | 85,992,481 BMEX | Etherscan |
Хотите начать торговлю с нами? Щёлкните ниже, чтобы либо открыть счёт, либо связаться с нашей командой продаж.

Если вы хотите узнать больше о токене BMEX или перейти на следующий уровень участия в криптографии, вы можете прочитать краткий документ здесь
